根据《普通高等学校学生管理规定》(中华人民共和国教育部令第41号)以及《开云足球在线官网下载成人高等学历教育学生学籍管理办法》(长师校字〔2019〕130号)文件规定,以下105名学生在学校规定的最长学习年限内,未如期完成学业,学校拟进行退学处理,注销学籍,特此公示。
公示时间:2025年11月26日—2025年12月16日。
如有疑问,公示期内与继续教育学院学籍科联系。
联系电话: 0431-86168134
序号 | 年级 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 层次 |
1 | 2020 | 赫燕燕 | 女 | 财务管理 | 专升本 |
2 | 2020 | 董彬 | 男 | 法学 | 专升本 |
3 | 2020 | 崔玉琳 | 女 | 汉语言文学 | 专升本 |
4 | 2020 | 刘春玥 | 女 | 汉语言文学 | 专升本 |
5 | 2020 | 刘子慧 | 女 | 汉语言文学 | 专升本 |
6 | 2020 | 张豪轩 | 男 | 行政管理 | 专升本 |
7 | 2020 | 王振 | 男 | 行政管理 | 专升本 |
8 | 2020 | 焦健 | 女 | 行政管理 | 专升本 |
9 | 2020 | 张珏 | 女 | 会计学 | 专升本 |
10 | 2020 | 刘心 | 男 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
11 | 2020 | 宫凌岩 | 男 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
12 | 2020 | 张琪 | 男 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
13 | 2020 | 赵岩 | 男 | 计算机应用技术 | 专科 |
14 | 2020 | 于海涛 | 男 | 计算机应用技术 | 专科 |
15 | 2020 | 杜印 | 男 | 计算机应用技术 | 专科 |
16 | 2020 | 李艳强 | 男 | 教育学 | 专升本 |
17 | 2020 | 陈会娟 | 女 | 教育学 | 专升本 |
18 | 2020 | 金玉凤 | 女 | 酒店管理 | 专科 |
19 | 2020 | 张可可 | 女 | 酒店管理 | 专科 |
20 | 2020 | 刘媛媛 | 女 | 酒店管理 | 专科 |
21 | 2020 | 崔凌云 | 女 | 历史学 | 专升本 |
22 | 2020 | 王菲 | 女 | 旅游管理 | 专升本 |
23 | 2020 | 林景龙 | 男 | 书法学 | 专升本 |
24 | 2020 | 尚超 | 男 | 书法学 | 专升本 |
25 | 2020 | 梅明远 | 男 | 书法学 | 专升本 |
26 | 2020 | 董加峰 | 男 | 书法学 | 专升本 |
27 | 2020 | 张健 | 女 | 书法学 | 专升本 |
28 | 2020 | 田世艳 | 女 | 书法学 | 专升本 |
29 | 2020 | 金楚航 | 女 | 书法学 | 专升本 |
30 | 2020 | 井大伟 | 男 | 书法学 | 专升本 |
31 | 2020 | 房军 | 男 | 书法学 | 专升本 |
32 | 2020 | 尹晓 | 女 | 数学与应用数学 | 专升本 |
33 | 2020 | 胡永波 | 女 | 思想政治教育 | 专升本 |
34 | 2020 | 马力 | 女 | 思想政治教育 | 专升本 |
35 | 2020 | 郎威 | 男 | 思想政治教育 | 专升本 |
36 | 2020 | 赵紫诺 | 女 | 思想政治教育 | 专升本 |
37 | 2020 | 李红日 | 男 | 体育教育 | 专升本 |
38 | 2020 | 刘冬梅 | 女 | 图书馆学 | 专升本 |
39 | 2020 | 王继辉 | 男 | 物业管理 | 专科 |
40 | 2020 | 郭丹丹 | 女 | 物业管理 | 专科 |
41 | 2020 | 胡小晴 | 女 | 小学教育 | 专科 |
42 | 2020 | 张琦琦 | 女 | 小学教育 | 专科 |
43 | 2020 | 廖秀丽 | 女 | 小学教育 | 专升本 |
44 | 2020 | 张玉丽 | 女 | 小学教育 | 专科 |
45 | 2020 | 刘宏 | 女 | 小学教育 | 专升本 |
46 | 2020 | 陈敬 | 女 | 小学教育 | 专升本 |
47 | 2020 | 王萍 | 女 | 小学教育 | 专升本 |
48 | 2020 | 王西芝 | 女 | 小学教育 | 专科 |
49 | 2020 | 孙倩蕾 | 女 | 小学教育 | 专科 |
50 | 2020 | 付海文 | 女 | 小学教育 | 专科 |
51 | 2020 | 代美荣 | 女 | 小学教育 | 专科 |
52 | 2020 | 梁中康 | 男 | 小学教育 | 专科 |
53 | 2020 | 马巧灵 | 女 | 小学教育 | 专升本 |
54 | 2020 | 李晓晨 | 女 | 小学教育 | 专科 |
55 | 2020 | 田翠翠 | 女 | 小学教育 | 专升本 |
56 | 2020 | 海龙 | 男 | 小学教育 | 专升本 |
57 | 2020 | 张芳 | 女 | 小学教育 | 专科 |
58 | 2020 | 杨晓 | 女 | 小学教育 | 专科 |
59 | 2020 | 邓文 | 女 | 小学教育 | 专升本 |
60 | 2020 | 付正娇 | 女 | 小学教育 | 专升本 |
61 | 2020 | 马朋振 | 男 | 小学教育 | 专科 |
62 | 2020 | 崔琦 | 女 | 小学教育 | 专升本 |
63 | 2020 | 孟紫墨 | 女 | 小学教育 | 专科 |
64 | 2020 | 康宝秋 | 女 | 小学教育 | 专科 |
65 | 2020 | 李雪茹 | 女 | 小学教育 | 专升本 |
66 | 2020 | 孙博 | 男 | 小学教育 | 专科 |
67 | 2020 | 蔡巧华 | 女 | 小学教育 | 专科 |
68 | 2020 | 张坤 | 女 | 小学教育 | 专科 |
69 | 2020 | 刘凤英 | 女 | 小学教育 | 专科 |
70 | 2020 | 张家园 | 女 | 学前教育 | 专科 |
71 | 2020 | 母丽萍 | 女 | 学前教育 | 专科 |
72 | 2020 | 刘钰莹 | 女 | 学前教育 | 专科 |
73 | 2020 | 李思蒙 | 女 | 学前教育 | 专科 |
74 | 2020 | 姜鑫蕊 | 女 | 学前教育 | 专升本 |
75 | 2020 | 张秀伟 | 女 | 学前教育 | 专科 |
76 | 2020 | 韩娟 | 女 | 学前教育 | 专科 |
77 | 2020 | 尹婷 | 女 | 学前教育 | 专科 |
78 | 2020 | 王硕 | 女 | 学前教育 | 专科 |
79 | 2020 | 杨美 | 女 | 学前教育 | 专科 |
80 | 2020 | 张如意 | 女 | 学前教育 | 专科 |
81 | 2020 | 李晓君 | 女 | 学前教育 | 专升本 |
82 | 2020 | 李超 | 女 | 学前教育 | 专升本 |
83 | 2020 | 李鸿燕 | 女 | 学前教育 | 专科 |
84 | 2020 | 郑玉娟 | 女 | 学前教育 | 专科 |
85 | 2020 | 唐亚冉 | 女 | 学前教育 | 专科 |
86 | 2020 | 谯倩倩 | 女 | 学前教育 | 专科 |
87 | 2020 | 李建亭 | 女 | 学前教育 | 专科 |
88 | 2020 | 华兴 | 女 | 学前教育 | 专科 |
89 | 2020 | 崔馨艺 | 女 | 学前教育 | 专科 |
90 | 2020 | 冯诗尧 | 女 | 学前教育 | 专科 |
91 | 2020 | 蒋宪薇 | 女 | 学前教育 | 专升本 |
92 | 2020 | 徐蔼媛 | 女 | 学前教育 | 专科 |
93 | 2020 | 李冬梅 | 女 | 学前教育 | 专科 |
94 | 2020 | 彭蓉蓉 | 女 | 学前教育 | 专科 |
95 | 2020 | 杜晓楠 | 女 | 学前教育 | 专科 |
96 | 2020 | 冯英 | 女 | 学前教育 | 专科 |
97 | 2020 | 李福荣 | 女 | 学前教育 | 专升本 |
98 | 2020 | 崔新飞 | 女 | 学前教育 | 专升本 |
99 | 2020 | 吴文慧 | 女 | 学前教育 | 专科 |
100 | 2020 | 李杨 | 女 | 学前教育 | 专科 |
101 | 2020 | 邱影 | 女 | 英语教育 | 专科 |
102 | 2020 | 马彦波 | 女 | 应用心理学 | 专升本 |
103 | 2020 | 代甜甜 | 女 | 语文教育 | 专科 |
104 | 2020 | 侯淑芬 | 女 | 语文教育 | 专科 |
105 | 2020 | 潘荣香 | 女 | 语文教育 | 专科 |
开云足球在线官网下载继续教育学院
2025年11月26日
初审:禚海英
复审:刘旭彩
终审:孟宪茹